基金名称: | 恒邦金衍指数增强1号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.01.04 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | STP752 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍指数增强2号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.02.28 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SVD419 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍指数增强3号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.03.01 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SVD420 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍指数增强4号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.04.21 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SVN083 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍指数增强5号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.04.21 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SVN082 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍指数增强6号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.04.28 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SVP266 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍指数增强7号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.04.28 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SVP268 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍指数增强8号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.04.29 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SVP272 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍指数增强9号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.06.17 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SVV702 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍指数增强10号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.06.20 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SVV704 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍指数增强11号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.07.07 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SVZ012 |
备案证明: |