基金名称: | 恒邦金衍1号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.10.18 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SXN296 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍2号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.10.26 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SXP603 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍3号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.10.26 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SXP606 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍5号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.11.22 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SXT038 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍6号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.11.22 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SXT041 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍7号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.11.22 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SXU514 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦金衍11号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2023.03.16 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
备案编码: | SZG624 |
备案证明: |