基金名称: | 恒邦兆丰光谱360紫晶先锋1号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.06.22 |
托管人: | 光大证券股份有限公司 |
备案编码: | SVV801 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦兆丰光谱360紫晶先锋2号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.07.04 |
托管人: | 光大证券股份有限公司 |
备案编码: | SVW107 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦兆丰光谱360紫晶先锋101号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.08.03 |
托管人: | 光大证券股份有限公司 |
备案编码: | STZ058 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦兆丰光谱360紫晶先锋102号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.08.04 |
托管人: | 光大证券股份有限公司 |
备案编码: | STZ060 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦兆丰光谱360紫晶先锋103号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.10.11 |
托管人: | 光大证券股份有限公司 |
备案编码: | STZ618 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦兆丰光谱360紫晶先锋104号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.10.11 |
托管人: | 光大证券股份有限公司 |
备案编码: | STZ621 |
备案证明: |
基金名称: | 恒邦兆丰光谱360紫晶先锋105号私募证券投资基金 |
备案时间: | 2022.11.23 |
托管人: | 光大证券股份有限公司 |
备案编码: | SXA863 |
备案证明: |